本公司2020年年度报告已披露了本公司董事、监事、高级管理人员部分薪酬情况,现将最终薪酬情况披露如下:
2024新澳门2024原料网1688董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职岂止时间 | 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方的领取的税前薪酬总额 |
宋忠庆 | 党委书记、董事长 | 2018.08至今 | 46.997 | 13.657 | 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
马 明 | 党委副书记、董事、 总经理 | 2019.04至今 | 46.997 | 8.494 | 领军人才津贴1.8万元; 通讯费0.4万元 | 否 | 0 |
焦军毅 | 党委委员、监事会主席 | 2019.05至今 | 44.210 | 11.017 | 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
王春燕 | 党委副书记、董事 | 2019.03至今 | 38.905 | 10.988 | 公务交通补贴3.36万元; 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
苟海龙 | 党委委员、副总经理 | 2019.12至今 | 36.473 | 8.346 | 公务交通补贴3.08万元; 通讯费0.55万元 | 否 | 0 |
刘立昱 | 党委委员、副总经理 | 2018.08至今 | 38.905 | 10.988 | 公务交通补贴3.36万元; 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
梁建平 | 党委委员、副总经理 | 2018.08至今 | 39.789 | 7.551 | 公务交通补贴2.24万元; 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
乔祯林 | 党委委员、副总经理 | 2018.08至今 | 39.789 | 12.500 | 公务交通补贴2.24万元; 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
师宗正 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2018.08至今 | 39.789 | 12.836 | 公务交通补贴3.36万元; 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
赵登峰 | 财务总监 | 2019.05至今 | 38.911 | 10.196 | 公务交通补贴3.36万元; 通讯费0.6万元 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。